簡(jiǎn)要描述:鉗工工藝學(xué)教模型|機械教學(xué)模型是大中專(zhuān)院校、職技校教學(xué)示教、測繪、實(shí)習用,以教材中原件實(shí)物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質(zhì)塑料,用高級油漆噴涂制作,外形美觀(guān)。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機玻璃、五夾板制作,可展組合。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 文體,交通,航天,汽車(chē),綜合 |
---|
(根據勞動(dòng)保障通用教材《鉗工工藝與技能訓練》一書(shū)制作)
鉗工工藝學(xué)教模型是大中專(zhuān)院校、職技校教學(xué)示教、測繪、實(shí)習用,以教材中原件實(shí)物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質(zhì)塑料,用高級油漆噴涂制作,外形美觀(guān)。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機玻璃、五夾板制作,可展組合。
貨號 | 圖號 | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AC01 | 1-2 | 臺虎鉗 | 臺 | 390 | 立模 |
AC02 | 1-7 | 三用游標止卡尺 | 臺 | 195 | 有機制作 |
AC03 | 1-20 | 車(chē)刀刀頭的組成 | 臺 | 195 | 立模 |
AC04 | 1-21 | 三個(gè)輔助平面 | 臺 | 278 | |
AC05 | 1-22 | 車(chē)刀角度及標注 (2件) | 臺 | 425 | |
AC06 | 1-23 | 切削的類(lèi)型 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AC07 | 1-24 | 切削力的分力 | 臺 | 215 | 立 模 |
AC08 | 2-1 | 劃針 | 把 | 115 | |
AC09 | 2-2 | 劃規 | 3件 | 185 | |
AC10 | 2-2 | 長(cháng)劃規 | 把 | 198 | |
AC11 | 2-3 | 劃線(xiàn)盤(pán) | 臺 | 205 | |
AC12 | 2-4 | 游標高度尺 | 臺 | 238 | |
AC13 | 2-8 | V型架 | 臺 | 178 | |
AC14 | 2-10 | 方箱 | 臺 | 225 | |
AC15 | 2-11 | 千斤頂 | 臺 | 265 | |
AC16 | 2-14 | 分度頭 | 臺 | 785 | |
AC17 | 2-22 | 鏨子的種類(lèi) | 3件 | 240 | |
AC18 | 2-23 | 鏨子的幾何角度 | 臺 | 215 | |
AC19 | 2-67 | 研棒 | 件 | 205 | 二號示教板 |
AC20 | 2-70 | 研磨平板 | 2件 | 220 | 立模 |
AC21 | 2-76 | 麻花鉆 | 把 | 180 | |
AC22 | 2-77 | 麻花鉆的幾何形狀 | 件 | 235 | 二號示教板 |
AC23 | 2-79 | 群鉆 | 件 | 255 | 二號示教板 |
AC24 | 2-80 | 擴孔鉆 | 把 | 205 | 立模 |
AC25 | 2-81 | 锪鉆的應用 | 件 | 225 | 二號示教板 |
AC26 | 2-82 | 鉸刀 | 把 | 210 | 立模 |
AC27 | 2-93 | 絲錐 | 把 | 163 | |
AC28 | 2-94 | 普通鉸杠 | 3把 | 295 | |
AC29 | 2-96 | 拔牙 | 個(gè) | 134 | |
AC30 | 2-97 | 拔牙架 | 個(gè) | 158 | |
AC31 | 2-120 | 內卡鉗 | 個(gè) | 107 | 有機制作 |
AC32 | 2-122 | 外卡鉗 | 個(gè) | 107 | |
AC33 | 3-2 | Z525型立式鉆床的傳動(dòng)系統 | 件 | 398 | 一號示教板 |
AC34 | 3-24 | 螺旋壓板夾緊 | 臺 | 375 | 立模 |
AC35 | 3-25 | 結構完善的螺旋壓板 | 臺 | 395 | |
AC36 | 3-29 | 偏心夾緊裝置 | 臺 | 365 | |
AC37 | 3-42 | 鉆孔用組合夾具 | 臺 | 150 | |
AC38 | 4-1 | 方框式水平儀 | 臺 | 223 | |
AC39 | 4-13 | 正弦規的使用方法 | 件 | 205 | 二號示教板 |
AC40 | 5-23 | 花鍵連接 | 臺 | 210 | 立模 |
AC41 | 5-24 | 銷(xiāo)連接 | 件 | 208 | 二號示教板 |
AC42 | 5-28 | 鏈傳動(dòng) | 臺 | 255 | 立模 |
AC43 | 5-29 | 齒形鏈 (3件) | 套 | 360 | |
AC44 | 5-31 | 套筒滾子鏈 (3件) | 套 | 390 | |
AC45 | 5-40 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)機構 | 臺 | 265 | |
AC46 | 5-44 | 整體式滑動(dòng)軸承 | 臺 | 225 | |
AC47 | 5-45 | 剖分式滑動(dòng)軸承 | 臺 | 243 | |
AC48 | 5-62 | C630型車(chē)床主軸部件 | 件 | 378 | 一號示教板 |
AC49 | 5-68 | 圓錐齒輪軸組件 | 件 | 258 | 二號示教板 |
AC50 | 5-72 | 圓錐齒輪副裝配 | 件 | 245 | |
AC51 | 5-74 | 溜板箱展開(kāi)圖 | 件 | 458 | 一號示教板 |
AC52 | 5-76 | 開(kāi)合螺母機構 | 臺 | 335 | 立模 |
AC53 | 5-77 | 互鎖機構工作原理 | 件 | 215 | 二號示教板 |
AC54 | 5-78 | 超越離合器工作原理 | 件 | 248 | |
AC55 | 5-84 | Cb型齒輪泵 | 臺 | 525 | 立模 |
AC56 | 6-11 | 配氣機構 | 件 | 227 | 二號示教板 |
AC57 | 6-15 | 柴油機燃油供給系統 | 件 | 246 | |
AC58 | 6-17 | 噴油器 | 件 | 233 | |
AC59 | 6-20 | 汽油機供給系統 | 件 | 335 | 一號示教板 |
AC60 | 6-25 | 齒輪式機油泵 | 件 | 348 | |
AC61 | 6-31 | 離心式冷卻水泵 | 件 | 256 | 二號示教板 |
AC62 | 6-36 | 四沖程柴油機工作示意圖 | 件 | 238 | |
AC63 | 6-38 | 四沖程汽油機工作示意圖 | 件 | 238 | |
AC64 | 7-39 | 墊鐵的種類(lèi) (6件) | 件 | 360 | 立模 |
AC65 | 7-80 | 進(jìn)給箱展開(kāi)圖 | 件 | 425 | 一號示教板 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃